| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ГАСПАРЯН Великий Устюг, АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 53.25 | 27.23 | 26.02 | 5.75 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Вероника ДУБРОВИНА Великий Устюг, АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 47.21 | 21.58 | 25.63 | 5.75 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Анна ВЕСНИНА Киров, КОГАУ СШ «Дымка» | 41.35 | 17.58 | 23.77 | 5.25 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Диана БУШЕНЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 39.85 | 16.20 | 23.65 | 5.17 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ксения ФУРМАН Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 34.87 | 15.87 | 20.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Яна ТАШЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 34.81 | 14.92 | 19.89 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Марина КОРЯКИНА Великий Устюг, АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 33.24 | 13.35 | 20.89 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Ирина ДЫМОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 30.01 | 12.02 | 18.99 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Таисия АМОСОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 28.97 | 10.20 | 18.77 | 4.17 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Елизавета ПЕТРАКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 28.84 | 10.83 | 19.01 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Дина ОСИПОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 28.77 | 10.63 | 18.14 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Диана ЮГОВА Великий Устюг, АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 26.96 | 10.70 | 18.26 | 3.92 | 3.83 | 4.42 | 2.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 19:17