| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 84.41 | 40.77 | 45.64 | 5.67 | 5.50 | 5.92 | 2.00 | #11 | |
| 2 | Алеся МАСЛО Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 69.44 | 29.18 | 40.26 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Василиса ВИВСЯННИК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 68.22 | 25.96 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Александра КАЗАКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 64.84 | 24.91 | 40.93 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Елизавета ЯКОВЛЕВА Великий Устюг, АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 63.79 | 26.50 | 38.29 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Людмила ГАЙДАРЖИ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 62.71 | 24.68 | 38.03 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Василиса ЮРАНЁВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 60.79 | 22.07 | 38.72 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Виктория ЛОГВИНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 59.49 | 24.68 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Ева ЛЮБРОВСКАЯ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 55.90 | 21.18 | 34.72 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Софья ЛЮТОЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 54.91 | 20.63 | 36.28 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
| 11 | Самира САВОСТЕЕНКО Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 44.25 | 16.33 | 30.92 | 3.75 | 3.50 | 4.33 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 19:17