| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 51.37 | 26.50 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алеся МАСЛО Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 41.62 | 20.62 | 21.00 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Василиса ВИВСЯННИК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 37.28 | 16.28 | 22.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Александра КАЗАКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 36.10 | 14.85 | 22.25 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Василиса ЮРАНЁВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 35.49 | 15.23 | 20.26 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Людмила ГАЙДАРЖИ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 35.26 | 14.75 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Елизавета ЯКОВЛЕВА Великий Устюг, АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 33.94 | 16.30 | 19.64 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Софья ЛЮТОЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 33.01 | 14.26 | 19.75 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Виктория ЛОГВИНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 31.74 | 14.10 | 18.64 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Ева ЛЮБРОВСКАЯ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 31.34 | 12.58 | 18.76 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Самира САВОСТЕЕНКО Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 29.93 | 12.17 | 18.76 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 19:17