| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения СЛОБОДЧИКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 60.35 | 28.03 | 32.32 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Милана ПАЛАГИНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 58.84 | 27.32 | 31.52 | 5.17 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Варвара ПУРСКАЯ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 53.97 | 23.47 | 30.50 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Алиса МАЙОРОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 50.55 | 21.37 | 29.18 | 4.92 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Александра ВАРГАНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 48.46 | 22.62 | 25.84 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ирина ТЮНЯГИНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 48.16 | 21.14 | 27.02 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Алина СУХАНОВА Великий Устюг, АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 44.87 | 21.55 | 23.82 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Мария ЖЕЛТОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 43.83 | 16.49 | 27.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Татьяна БОБРЕЦОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 43.80 | 19.46 | 24.34 | 3.92 | 3.75 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Анастасия РОЖКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 43.40 | 15.90 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Кристина ДРУГОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 42.78 | 18.12 | 24.66 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Софья ФРОЛОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 40.59 | 16.43 | 24.66 | 4.08 | 3.75 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Ксения БЕЛКА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 38.97 | 15.63 | 23.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 19:17