| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МИЛАДИНОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 19.84 | 7.83 | 12.01 | 4.25 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Ульяна МУЗАЛЕВСКАЯ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 18.62 | 7.48 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Полина ВЕСНИНА Киров, КОГАУ СШ «Дымка» | 17.89 | 6.76 | 11.13 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Таисия ДЕНИСОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 16.69 | 5.81 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Самира САЛМАНОВА Великий Устюг, АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 16.69 | 6.93 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Елизавета МИТИНА Великий Устюг, АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 16.06 | 6.93 | 9.63 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Злата БАЛА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 14.44 | 4.92 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Мария КОЖЕВНИКОВА Вологда, МАУДО «Ледовый дворец» | 13.96 | 5.46 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Ольга СУХАНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 13.03 | 5.02 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Екатерина ТУПИЦЫНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 13.02 | 5.38 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Дарья ИВАНОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 12.61 | 2.97 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Александра БРУСЕНСКАЯ Великий Устюг, АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 12.53 | 4.77 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Полина ЗИНОВЬЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 10.72 | 2.98 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 19:17