| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ПОПОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 14.62 | 6.52 | 8.10 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Регина КОДАНЁВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 14.44 | 6.54 | 7.90 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Василиса РОЧЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 14.23 | 6.63 | 7.60 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Милана ЮРКИНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 13.17 | 6.37 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Варвара КИЛИНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 12.84 | 5.84 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Александра РЯБИНКИНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 11.31 | 5.11 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Александра ЧЕРНИГИНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 11.10 | 5.30 | 5.80 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | София ДУМИЧ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 8.64 | 4.34 | 5.30 | 2.00 | 2.42 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 15.11.2024 19:17