| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС г. Белгорода | БЕЛ | 72.23 | 36.74 | 35.49 | 7.00 | 7.33 | 6.92 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Александр ПЛЮЩЕНКО Московская обл., ГБПОУ МО «УОР №1» / АФК «Ангелы Плющенко» | МОБ | 64.43 | 31.88 | 32.55 | 6.58 | 6.58 | 6.33 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Глеб ДУДЧЕНКО Московская область, ООО «Стремление» | МОБ | 63.80 | 31.50 | 32.30 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Александр ПАСТУХОВ Московская обл., ГБПОУ МО «УОР №1» / АФК «Ангелы Плющенко» | МОБ | 59.76 | 29.18 | 31.58 | 6.33 | 6.50 | 6.08 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Михаил ГОЛОЯД Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС г. Белгорода | БЕЛ | 59.49 | 30.28 | 30.21 | 6.00 | 6.17 | 5.92 | 1.00 | #12 | |
| 6 | Степан ЮРОВ Липецкая область, МАОУ ДО «Спортивная школа № 11» | ЛИП | 52.96 | 23.77 | 30.19 | 6.08 | 6.08 | 5.92 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Артем ЕРМОЛАЕВ Тверская область, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 46.63 | 20.48 | 26.15 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Прохор КУХТЕНКОВ Тверская область, МАУДО «СШ № 2» г. Кимры | ТВЕ | 45.64 | 22.16 | 24.48 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Роман РЫБАКОВ Рязанская область, ГАУ РО «ХК «Рязань-ВДВ» | РЯЗ | 41.56 | 18.03 | 23.53 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Максим КЛИЕНТОВ Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 38.44 | 15.49 | 23.95 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Глеб ХАРЛАМОВ Курская область, АУ ДО КО «СШ «Арена» | КУР | 36.76 | 15.47 | 21.29 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Вадим ВОРОБЬЁВ Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 36.05 | 15.04 | 21.01 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Виктор БЛЕКАНОВ Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ ФК «Хрустальный конек» | ВОР | 30.70 | 12.34 | 19.36 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Алексей ТОЛСТЫХ Тульская область, ГУ ТО ДО ОКСШОР г. Тулы | ТУЛ | 28.19 | 9.80 | 18.39 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2025 19:39