| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС г. Белгорода | БЕЛ | 55.02 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Глеб ДУДЧЕНКО Московская область, ООО «Стремление» | МОБ | 52.52 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Михаил ГОЛОЯД Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС г. Белгорода | БЕЛ | 45.26 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Александр ПЛЮЩЕНКО Московская обл., ГБПОУ МО «УОР №1» / АФК «Ангелы Плющенко» | МОБ | 44.04 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Степан ЮРОВ Липецкая область, МАОУ ДО «Спортивная школа № 11» | ЛИП | 42.42 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Александр ПАСТУХОВ Московская обл., ГБПОУ МО «УОР №1» / АФК «Ангелы Плющенко» | МОБ | 38.94 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Артем ЕРМОЛАЕВ Тверская область, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 31.58 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Прохор КУХТЕНКОВ Тверская область, МАУДО «СШ № 2» г. Кимры | ТВЕ | 31.24 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Роман РЫБАКОВ Рязанская область, ГАУ РО «ХК «Рязань-ВДВ» | РЯЗ | 26.92 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Максим КЛИЕНТОВ Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 24.62 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Вадим ВОРОБЬЁВ Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 24.46 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Глеб ХАРЛАМОВ Курская область, АУ ДО КО «СШ «Арена» | КУР | 17.16 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Виктор БЛЕКАНОВ Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ ФК «Хрустальный конек» | ВОР | 16.40 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Алексей ТОЛСТЫХ Тульская область, ГУ ТО ДО ОКСШОР г. Тулы | ТУЛ | 16.08 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2025 19:39