| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета НИКОЛАЕВА Московская обл., ГБПОУ МО «УОР №1» / АФК «Ангелы Плющенко» | МОБ | 53.60 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #19 | |
| 2 | Ксения ДУДНИК Калужская область, ГБУ ДО КО «СШОР «Олимп» г. Обнинска | КЛЖ | 50.30 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Агния ХАЗОВА Тверская область, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 50.16 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Елизавета ШИРЯЕВА Московская область, МАУ ДО «СШОР имени Ю.Е. Ляпкина» | МОБ | 49.98 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская область, ООО «Центр спортивных Технологий» | МОБ | 49.92 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Екатерина СМИРНОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 44.08 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Катерина НОВИКОВА Владимирская область, МБУ ДО «СШ № 8» | ВЛА | 42.94 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Кристина ТИМОФЕЕВА Тульская область, МБУС «Ледовый дворец» г. Новомосковска | ТУЛ | 41.16 | 20.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Елизавета БОТВИНЬЕВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ ФК «Хрустальный конек» | ВОР | 39.82 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Анастасия РОМАНОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 39.02 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Полина МОЗЖАКОВА Тверская область, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 38.06 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Арина ВАСИЛЬЕВА Липецкая область, МАОУ ДО «Спортивная школа № 11» | ЛИП | 36.56 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Екатерина КОРХОВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ ФК «Хрустальный конек» | ВОР | 36.28 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Елизавета БАННЫХ Калужская область, ГБУ ДО КО «СШОР «Олимп» г. Обнинска | КЛЖ | 36.16 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Алина БЕЛОВА Тверская область, МБОУ ДО «Спортивная школа им. И.Я. Гусева» | ТВЕ | 34.84 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Ульяна КОРЕНЬКОВА Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС г. Белгорода | БЕЛ | 33.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Софья ЗУБКОВА Курская область, АУ ДО КО «СШ «Арена» | КУР | 31.98 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Мария ДОЛГАЯ Брянская область, ГАУ «СК «Брянск» | БРЯ | 31.18 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ Ярославская область, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 30.96 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #11 | |
| 20 | Анастасия ТРОЩИЛОВА Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС г. Белгорода | БЕЛ | 29.98 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Валерия ИОРДАНОВА Смоленская обл., СОГБОУДО «СШ по хок. с шайбой» г. Смоленска | СМО | 28.60 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Малика ГОЛИЦЫНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО «Динамо» | ИВА | 26.06 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Вера ГОЛИКОВА Рязанская область, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 25.20 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 24 | Александра КУЗНЕЦОВА Орловская область, ОАУ ДО ОО СШ «Ледовое поколение» | ОРЛ | 18.58 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2025 19:39