| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгий АРАКЧЕЕВ Московская область, ООО «Стремление» | МОБ | 23.88 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Андрей КОРОБКО Тверская область, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 22.46 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Демьян ШВОРОБ Воронежская область, МАУ «Ледовая арена «Остальная» | ВОР | 20.64 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Андрей ТОМИЛИН Липецкая область, МАОУ ДО «Спортивная школа № 11» | ЛИП | 20.46 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Артём ЖИВОТКОВ Московская область, МБУ ДО СШ «Раменское» | МОБ | 19.10 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Пётр КИРИЧЕНКО Московская область, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | МОБ | 19.06 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Виктор МАРТЫНЕНКО Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС г. Белгорода | БЕЛ | 18.18 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Максим ТИМКО Белгородская область, МБУДО СШ по ЗВС г. Белгорода | БЕЛ | 17.44 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Владимир ГОРОДЕЦКИЙ Смоленская область, СРО ОГО «ВФСО «Динамо» г. Смоленска | СМО | 16.08 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2025 19:39