| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия ФАЙЗУЛЛИНА Московская область, ООО «Центр спортивных Технологий» | МОБ | 53.67 | 29.18 | 24.49 | 6.08 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Мария МЕДВЕДЕВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 45.57 | 24.83 | 20.74 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Ксения ФОМИНА Тверская область, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 44.52 | 22.69 | 21.83 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязанская область, ГАУ РО «ХК «Рязань-ВДВ» | РЯЗ | 41.43 | 20.27 | 21.16 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Карина ЖУРАВЛЕВА Смоленская область, СРО ОГО «ВФСО «Динамо», г. Сафоново | СМО | 38.29 | 17.89 | 20.40 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Валерия БАРАБАНОВА Брянская область, ГАУ «СК «Брянск» | БРЯ | 37.23 | 15.40 | 21.83 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Мария ЕВДОКИМОВА Тверская область, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 37.00 | 18.61 | 18.39 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Ангелина СТЕПАНЯН Владимирская область, МБУ ДО «СШ № 8» | ВЛА | 36.57 | 17.52 | 19.05 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Арина ЕРЕМЕНКО Владимирская область, МАУ ДО СШ «Мотодром Арена» | ВЛА | 36.35 | 16.73 | 19.62 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Арина ВДОВИНА Липецкая область, МБУДО «Спортивная школа №2» г. Ельца | ЛИП | 35.99 | 16.15 | 19.84 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Ксения СИДОРОВСКАЯ Московская область, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | МОБ | 35.85 | 15.46 | 20.39 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
| 12 | София РЯБИТЧЕНКО Белгородская область, МБУДО СШ №1 г. Губкина | БЕЛ | 35.66 | 16.81 | 18.85 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Мария КОРНЕВА Воронежская область, МАУ «Ледовая арена «Остальная» | ВОР | 35.60 | 18.09 | 19.51 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 2.00 | #21 | |
| 14 | Ариана САМОРОКОВСКАЯ Тульская область, МБУС «Ледовый дворец» г. Новомосковска | ТУЛ | 34.88 | 17.37 | 17.51 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Аделина АЛИЕВА Курская область, АУ ДО КО «СШ «Арена» | КУР | 33.15 | 15.29 | 17.86 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА Ярославская область, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 32.12 | 14.16 | 17.96 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Таисия ТУРНЕЦКАЯ Ярославская область, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 29.17 | 12.65 | 16.52 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Шорена ГУНИЯ Тамбовская область, ТОГАУ ДО «СШ №3» | ТАМ | 29.11 | 13.60 | 16.51 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 19 | Мария ПЕТРОВА Ярославская область, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 28.69 | 13.17 | 16.52 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 20 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА Московская область, МАУ ДО «СШОР имени Ю.Е. Ляпкина» | МОБ | 26.79 | 10.37 | 17.42 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Мария МОКРУШИНА Липецкая область, МАОУ ДО «Спортивная школа № 11» | ЛИП | 26.53 | 10.45 | 18.08 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
| 22 | Аделина АВЕРИНА Рязанская область, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 25.52 | 8.79 | 17.73 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Злата МОСАЛОВА Калужская область, МБУ ДО «СШ «Космос» г. Калуги | КЛЖ | 25.13 | 8.72 | 16.41 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2025 19:39