| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия ФАЙЗУЛЛИНА Московская область, ООО «Центр спортивных Технологий» | МОБ | 49.48 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Мария МЕДВЕДЕВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 34.60 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Мария КОРНЕВА Воронежская область, МАУ «Ледовая арена «Остальная» | ВОР | 32.58 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Валерия БАРАБАНОВА Брянская область, ГАУ «СК «Брянск» | БРЯ | 30.48 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Ангелина СТЕПАНЯН Владимирская область, МБУ ДО «СШ № 8» | ВЛА | 30.06 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мария ЕВДОКИМОВА Тверская область, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 29.32 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ксения СИДОРОВСКАЯ Московская область, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | МОБ | 29.24 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #22 | |
| 8 | Арина ЕРЕМЕНКО Владимирская область, МАУ ДО СШ «Мотодром Арена» | ВЛА | 28.46 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязанская область, ГАУ РО «ХК «Рязань-ВДВ» | РЯЗ | 28.30 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | София РЯБИТЧЕНКО Белгородская область, МБУДО СШ №1 г. Губкина | БЕЛ | 27.14 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Арина ВДОВИНА Липецкая область, МБУДО «Спортивная школа №2» г. Ельца | ЛИП | 27.10 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Карина ЖУРАВЛЕВА Смоленская область, СРО ОГО «ВФСО «Динамо», г. Сафоново | СМО | 26.46 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Ариана САМОРОКОВСКАЯ Тульская область, МБУС «Ледовый дворец» г. Новомосковска | ТУЛ | 26.16 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Ксения ФОМИНА Тверская область, ГБУ ДО «СШОР по ледовым видам спорта» | ТВЕ | 24.56 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА Московская область, МАУ ДО «СШОР имени Ю.Е. Ляпкина» | МОБ | 21.62 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Аделина АЛИЕВА Курская область, АУ ДО КО «СШ «Арена» | КУР | 21.42 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА Ярославская область, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 20.54 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Мария ПЕТРОВА Ярославская область, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 20.24 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Таисия ТУРНЕЦКАЯ Ярославская область, МУ ДО СШОР №4 | ЯРО | 19.92 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Аделина АВЕРИНА Рязанская область, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 19.84 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #5 | |
| 21 | Мария МОКРУШИНА Липецкая область, МАОУ ДО «Спортивная школа № 11» | ЛИП | 19.36 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Злата МОСАЛОВА Калужская область, МБУ ДО «СШ «Космос» г. Калуги | КЛЖ | 17.82 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #21 | |
| 23 | Шорена ГУНИЯ Тамбовская область, ТОГАУ ДО «СШ №3» | ТАМ | 17.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2025 19:39