| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения АТРОШЕНКО г. Амурск, "Территория льда" | 15.49 | 7.10 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Виктория ФЕДЯНИНА г. Амурск, "Территория льда" | 13.10 | 5.85 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара МЕЧИКОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 12.78 | 5.90 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Арина МЯСНИКОВА г. Хабаровск, АНО "ЦСиРФКиС" СК "Лидер" | 11.79 | 5.41 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Валерия ЗАХАРОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 11.51 | 4.38 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алина ТЮШНИКОВА г. Свободный, СК "Союз" | 11.11 | 3.99 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Ника ВИРИДСКАЯ г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 10.02 | 3.88 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Лина МУЛЮКОВА г. Свободный, СК "Союз" | 9.69 | 3.31 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Елизавета СЕРГЕЕВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 8.81 | 1.68 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 6:31