| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина АБЛАМСКАЯ г. Свободный, СК "Союз" | 14.54 | 6.42 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Марине ЗАРГАРЯН г. Хабаровск, АНО "ЦСиРФКиС" СК "Лидер" | 13.72 | 5.46 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алина БУРАКОВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 13.69 | 6.81 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия МАНИК г. Хабаровск, "Мастер" | 12.95 | 5.33 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ксения МУРАШКИНА г. Амурск, "Территория льда" | 12.73 | 3.85 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Анастасия КИРГИНЦЕВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 12.21 | 5.58 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Диана КОЛОМЕЕЦ г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 11.71 | 4.70 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Анна КАРПОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 10.66 | 3.28 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Варвара КОНДРАШКИНА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 10.37 | 4.49 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Амина КУЛИЕВА г. Свободный, СК "Союз" | 10.31 | 3.67 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Екатерина НОВОКРЕЩЕНОВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 9.04 | 3.28 | 6.26 | 1.92 | 2.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 6:31