| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана КУШНАРЕНКО г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 23.89 | 9.73 | 14.66 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Алина ТУЗОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 23.81 | 9.01 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Ксения ВИНОГРАДОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 23.50 | 9.51 | 13.99 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Дарья ЧЕСАЛИНА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 22.82 | 9.22 | 13.60 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета МЕДВЕДЕВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 21.68 | 7.51 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Елизавета ДИМОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 21.68 | 7.81 | 13.87 | 2.92 | 2.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Карина КОЛЯГИНА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 20.99 | 7.92 | 13.07 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Мария КОЗЕЛ пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 20.16 | 6.53 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Таисия ЛЮБОГОЩЕНСКАЯ г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 19.58 | 5.64 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Татьяна ДЮЖЕВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 19.29 | 5.95 | 13.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Кира ЕФИМЕНКО г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 19.11 | 6.64 | 13.47 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Ева МАКАРОВА г. Амурск, "Территория льда" | 17.14 | 2.94 | 15.20 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Валерия ЛУКИНА | 15.75 | 3.31 | 12.94 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 6:31