| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ВАРДА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 25.03 | 9.69 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ольга ТАТАРИН г. Свободный, СК "Союз" | 24.62 | 9.15 | 15.47 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дарья ШМАКОВА г. Хабаровск, АНО "ЦСиРФКиС" СК "Лидер" | 23.24 | 8.77 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Алиса ЛЕЩЕВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 22.52 | 7.45 | 15.07 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Екатерина ЛОГУНОВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 22.35 | 8.49 | 13.86 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Арина МЕДВЕДЕВА г. Амурск, "Территория льда" | 22.33 | 7.14 | 15.19 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Лана ЖОРОВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 21.55 | 6.75 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анастасия БЕЛЕЦКАЯ г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 21.30 | 7.13 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Анастасия ТУЗОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 20.29 | 6.95 | 13.34 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Мирослава ЧЕРЕПАНОВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 19.64 | 4.94 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Татьяна БОГОМОЛОВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 18.14 | 4.81 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Эмма ГОЛИКОВА г. Свободный, СК "Союз" | 17.40 | 4.67 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 6:31