| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вита СВИРИДОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 24.82 | 8.95 | 15.87 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анфиса КАЗАКОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 23.41 | 8.47 | 14.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александра ЗЛОБИНА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 23.22 | 8.69 | 14.53 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Вероника РОЖКОВА г. Свободный, СК "Союз" | 23.10 | 9.24 | 13.86 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Лилиана КОСИЦЫНА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 22.02 | 8.29 | 13.73 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Ульяна БОРИСОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 21.58 | 8.65 | 12.93 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Алина НОСКОВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 21.53 | 7.10 | 14.93 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Алина БУРОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 21.00 | 7.20 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Варвара ЗАХАРКИНА г. Свободный, СК "Союз" | 20.80 | 6.40 | 14.40 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Арина ДОЛГАЯ г. Свободный, СК "Союз" | 20.74 | 7.11 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Кира СТЕПАНОВА г. Амурск, "Территория льда" | 19.10 | 6.13 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Зарина ГУБАНОВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 18.52 | 4.79 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Милана УСТЯН г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 16.28 | 3.68 | 13.60 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 6:31