| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МОСКАЛЕНКО г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 29.99 | 13.20 | 16.79 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ксения БАТЫРБИЕВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 28.46 | 12.85 | 15.61 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алина ЧИГРИНА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 27.96 | 11.39 | 17.07 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Екатерина ГРИЦАН г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 26.36 | 10.61 | 15.75 | 2.83 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Василиса ПЛИГИНА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 26.25 | 11.69 | 16.06 | 3.00 | 2.67 | 3.25 | 1.50 | #4 | |
| 6 | Варвара СИДОРЕНКО г. Хабаровск, "Пируэт" | 24.86 | 9.47 | 15.89 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Ульяна БАЙБЕКОВА г. Хабаровск, АНО "ЦСиРФКиС" СК "Лидер" | 24.58 | 8.29 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 6:31