| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БУЙНОВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 31.49 | 14.25 | 17.24 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ая КАРЕВА г. Свободный, СК "Союз" | 31.08 | 13.08 | 18.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Арина АЛЕКСАНДРОВА г. Свободный, СК "Союз" | 29.69 | 12.69 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Екатерина ЗАКУСОВА г. Свободный, СК "Союз" | 27.18 | 11.88 | 15.30 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарья АНТОНОВА г. Свободный, СК "Союз" | 26.76 | 12.72 | 14.54 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Марина ШТЕЛЬМАХ пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 21.84 | 8.48 | 13.36 | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 6:31