| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ИШТОКИНА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 36.03 | 16.51 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ксения МАНИК г. Хабаровск, "Мастер" | 35.83 | 17.88 | 18.45 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Алиса МИТРОФАНОВА г. Свободный, СК "Союз" | 35.72 | 17.69 | 18.03 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Милослава БЕЛЫХ г. Хабаровск, "Мастер" | 32.00 | 15.35 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Есения КИСЕЛЕВА г. Хабаровск, "Пируэт" | 31.43 | 13.67 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Ангелина ВИНИЧЕНКО пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 30.29 | 12.79 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Алена КОЛДАЕВА г. Хабаровск, "Мастер" | 27.64 | 11.40 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Мария МИТРОХИНА г. Хабаровск, АНО "ЦСиРФКиС" СК "Лидер" | 27.45 | 11.63 | 16.82 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Нармина РАГИМОВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 23.70 | 6.96 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 6:31