| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КОЗАЧЕК пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 33.05 | 13.84 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София ХРАМЦОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 29.96 | 13.14 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дарья ПОРОЖНЯК г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 28.24 | 12.28 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Руслана КОРЧАГИНА г. Свободный, СК "Союз" | 25.70 | 9.60 | 17.10 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 6:31