| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГОШМЕР г. Хабаровск, АНО "ЦСиРФКиС" СК "Лидер" | 46.02 | 24.20 | 21.82 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алина МАНИХИНА г. Свободный, СК "Союз" | 41.68 | 22.36 | 19.32 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елена СЕВАСТЬЯНОВА г. Свободный, СК "Союз" | 38.54 | 19.88 | 18.66 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария КУЗЬМИНОВА г. Хабаровск, АНО "ЦСиРФКиС" СК "Лидер" | 36.51 | 17.69 | 18.82 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | София СЕЛЬЦОВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 35.28 | 17.12 | 18.16 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Алина КИРЕЕВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 35.13 | 15.63 | 19.50 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 6:31