| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина МАНИХИНА г. Свободный, СК "Союз" | 22.67 | 12.77 | 9.90 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алина КИРЕЕВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 20.47 | 10.35 | 10.62 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Мария КУЗЬМИНОВА г. Хабаровск, АНО "ЦСиРФКиС" СК "Лидер" | 18.78 | 8.17 | 10.61 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София СЕЛЬЦОВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 17.76 | 8.18 | 10.08 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Анастасия ГОШМЕР г. Хабаровск, АНО "ЦСиРФКиС" СК "Лидер" | 15.79 | 6.67 | 10.62 | 3.25 | 3.00 | 3.67 | 1.50 | #5 | |
| 6 | Елена СЕВАСТЬЯНОВА г. Свободный, СК "Союз" | 14.94 | 5.40 | 9.54 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 6:31