| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктория МУРАШКИНА г. Амурск, "Территория льда" | 16.56 | 1 |
| 2 | Александра БУДНИКОВА г. Амурск, "Территория льда" | 15.37 | 2 |
| 3 | Ксения СОБОЛЕВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 14.25 | 3 |
| 4 | Алеся КУЗЬМЕНКО г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 13.42 | 4 |
| 5 | Виктория КУЗЬМИНА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 13.02 | 5 |
| 6 | Елизавета КОВТУН г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 12.59 | 6 |
| 7 | Диана ФЕДОРЧУК г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 12.55 | 7 |
| 8 | Мария СТУПНИКОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 12.43 | 8 |
| 9 | Елизавета АЛЕКСАНДРИКОВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 11.50 | 9 |
| 10 | Ульяна МАЮК г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 11.29 | 10 |
| 11 | Александра ДЕНИСОВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 11.15 | 11 |
| 12 | Василиса ЕНЬШИНА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 11.08 | 12 |
| 13 | Анастасия АПАСОВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 10.14 | 13 |
| 14 | Марина АВДЕЕВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 9.87 | 14 |
| 15 | Милана ВАСИЛЬЕВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 9.81 | 15 |
Last Update: 25.10.2024 6:31