| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Милана КУШНАРЕНКО г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 23.89 | 1 |
| 2 | Алина ТУЗОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 23.81 | 2 |
| 3 | Ксения ВИНОГРАДОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 23.50 | 3 |
| 4 | Дарья ЧЕСАЛИНА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 22.82 | 4 |
| 5 | Елизавета МЕДВЕДЕВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 21.68 | 5 |
| 6 | Елизавета ДИМОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 21.68 | 6 |
| 7 | Карина КОЛЯГИНА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 20.99 | 7 |
| 8 | Мария КОЗЕЛ пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 20.16 | 8 |
| 9 | Таисия ЛЮБОГОЩЕНСКАЯ г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 19.58 | 9 |
| 10 | Татьяна ДЮЖЕВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 19.29 | 10 |
| 11 | Кира ЕФИМЕНКО г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 19.11 | 11 |
| 12 | Ева МАКАРОВА г. Амурск, "Территория льда" | 17.14 | 12 |
| 13 | Валерия ЛУКИНА | 15.75 | 13 |
Last Update: 25.10.2024 6:31