| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ВАРДА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 25.03 | 1 |
| 2 | Ольга ТАТАРИН г. Свободный, СК "Союз" | 24.62 | 2 |
| 3 | Дарья ШМАКОВА г. Хабаровск, АНО "ЦСиРФКиС" СК "Лидер" | 23.24 | 3 |
| 4 | Алиса ЛЕЩЕВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 22.52 | 4 |
| 5 | Екатерина ЛОГУНОВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 22.35 | 5 |
| 6 | Арина МЕДВЕДЕВА г. Амурск, "Территория льда" | 22.33 | 6 |
| 7 | Лана ЖОРОВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 21.55 | 7 |
| 8 | Анастасия БЕЛЕЦКАЯ г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 21.30 | 8 |
| 9 | Анастасия ТУЗОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 20.29 | 9 |
| 10 | Мирослава ЧЕРЕПАНОВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 19.64 | 10 |
| 11 | Татьяна БОГОМОЛОВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 18.14 | 11 |
| 12 | Эмма ГОЛИКОВА г. Свободный, СК "Союз" | 17.40 | 12 |
Last Update: 25.10.2024 6:31