| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Вита СВИРИДОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 24.82 | 1 |
| 2 | Анфиса КАЗАКОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 23.41 | 2 |
| 3 | Александра ЗЛОБИНА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 23.22 | 3 |
| 4 | Вероника РОЖКОВА г. Свободный, СК "Союз" | 23.10 | 4 |
| 5 | Лилиана КОСИЦЫНА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 22.02 | 5 |
| 6 | Ульяна БОРИСОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 21.58 | 6 |
| 7 | Алина НОСКОВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 21.53 | 7 |
| 8 | Алина БУРОВА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 21.00 | 8 |
| 9 | Варвара ЗАХАРКИНА г. Свободный, СК "Союз" | 20.80 | 9 |
| 10 | Арина ДОЛГАЯ г. Свободный, СК "Союз" | 20.74 | 10 |
| 11 | Кира СТЕПАНОВА г. Амурск, "Территория льда" | 19.10 | 11 |
| 12 | Зарина ГУБАНОВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 18.52 | 12 |
| 13 | Милана УСТЯН г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 16.28 | 13 |
Last Update: 25.10.2024 6:31