| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | София МОСКАЛЕНКО г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 29.99 | 1 |
| 2 | Ксения БАТЫРБИЕВА г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 28.46 | 2 |
| 3 | Алина ЧИГРИНА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 27.96 | 3 |
| 4 | Екатерина ГРИЦАН г. Благовещенск, АНО "СКФК"АМУРСКИЕ РЫСИ" | 26.36 | 4 |
| 5 | Василиса ПЛИГИНА г. Благовещенск, АНО"Спортивный балет на льду "Острова Айс ( | 26.25 | 5 |
| 6 | Варвара СИДОРЕНКО г. Хабаровск, "Пируэт" | 24.86 | 6 |
| 7 | Ульяна БАЙБЕКОВА г. Хабаровск, АНО "ЦСиРФКиС" СК "Лидер" | 24.58 | 7 |
| WD | Тамара АХМЕДЖАНОВА г. Хабаровск, АНО "ЦСиРФКиС" СК "Лидер" |
Last Update: 25.10.2024 6:31