| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария ИШТОКИНА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 36.03 | 1 |
| 2 | Ксения МАНИК г. Хабаровск, "Мастер" | 35.83 | 2 |
| 3 | Алиса МИТРОФАНОВА г. Свободный, СК "Союз" | 35.72 | 3 |
| 4 | Милослава БЕЛЫХ г. Хабаровск, "Мастер" | 32.00 | 4 |
| 5 | Есения КИСЕЛЕВА г. Хабаровск, "Пируэт" | 31.43 | 5 |
| 6 | Ангелина ВИНИЧЕНКО пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 30.29 | 6 |
| 7 | Алена КОЛДАЕВА г. Хабаровск, "Мастер" | 27.64 | 7 |
| 8 | Мария МИТРОХИНА г. Хабаровск, АНО "ЦСиРФКиС" СК "Лидер" | 27.45 | 8 |
| 9 | Нармина РАГИМОВА пгт. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | 23.70 | 9 |
Last Update: 25.10.2024 6:31