| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ФРОЛОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 10.75 | 5.05 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ольга КУБЫШКИНА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 10.71 | 5.11 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ульяна ГЛАДЫШЕВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 10.71 | 5.21 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета БОГУШЕВИЧ г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 10.65 | 5.15 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Максим ЦУКАНОВ г. Воронеж, Школа фигурного катания "Icecore" | 10.45 | 4.95 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Дмитрий БОЛДЫЖОВ г. Воронеж, СА "Рысь" | 9.84 | 4.84 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Ульяна ИСАИЧКИНА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 7.82 | 3.32 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15