| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора ЧУМИЧЁВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 11.39 | 5.19 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анна КУТКОВЕЦ г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 10.95 | 5.15 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Виктория СУШКОВА г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 10.82 | 5.22 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | София ЧЕРНЯЕВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 10.62 | 5.12 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета КОРНИЛОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 10.48 | 4.98 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Алина БУГАКОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 10.47 | 5.07 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Алисия ДЕГТЕВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 10.43 | 5.13 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ева БЕНДЮГ г. Воронеж, АНО КФК "Фриз" | 10.41 | 5.21 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Светлана СУШКОВА г. Воронеж, АНО КФК "Фриз" | 10.28 | 5.08 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Софья ПЛОТНИКОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 9.88 | 5.18 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Мария СЕРГАЧЕВА г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 9.56 | 4.66 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15