| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита СЫРОВАТКИН г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 11.62 | 6.32 | 5.30 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Варвара КАРАБУТОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 11.38 | 6.48 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Мария ДРОЗДОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 11.03 | 5.93 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алиса АСТАПОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Icecore" | 11.01 | 5.91 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анастасия КОДРЯ г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 10.83 | 6.03 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Диана ГАПОЧКИНА г. Бобров, МКУДО Бобровская СШ "Ледовый дворец им. В. Фетисо | 10.53 | 5.73 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15