| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения ТОКАРЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ Сияние | 10.65 | 6.05 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Любовь ВЕТОХИНА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Icecore" | 10.55 | 6.05 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарина ДЕРКАЧЕВА г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 10.48 | 6.18 | 4.30 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Вероника ГОНЧАРОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 8.58 | 4.68 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15