| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев КУЛИК г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 10.95 | 6.05 | 4.90 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Евгения ВЕЛИЧКО г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 10.78 | 5.88 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Милана РОМАНОВИЧ г. Бобров, МКУДО Бобровская СШ "Ледовый дворец им. В. Фетисо | 10.48 | 6.08 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Елизавета РЫБАКОВА г. Бобров, МКУДО Бобровская СШ "Ледовый дворец им. В. Фетисо | 10.27 | 5.97 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Амелия КОВАЛЕВСКАЯ г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 9.91 | 5.61 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Михей БЕНДЮГ г. Воронеж, АНО КФК "Фриз" | 9.47 | 5.87 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ульяна ДЕРКАЧЕВА г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 9.30 | 5.70 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15