| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета РАССКАЗОВА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 13.74 | 5.94 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Варвара НОВИКОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 11.30 | 5.50 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Полина ГОРШЕНИНА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 11.23 | 5.13 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Камилла СЕВОСТЬЯНОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 11.05 | 5.35 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Виктория НОСОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 10.82 | 5.12 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Елизавета МУХИНА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 10.80 | 5.20 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анастасия ЛАЗУРЕНКО г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 10.27 | 4.97 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Анна СЕМЁНОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Icecore" | 9.93 | 4.93 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15