| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЛОТНИКОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 14.33 | 6.33 | 8.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ульяна ВАРВАНЦЕВА г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 14.27 | 6.27 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Есения БУРЕЦ г. Воронеж, СА "Рысь" | 14.00 | 6.20 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ольга ЧУВЫЧКИНА г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 13.95 | 6.25 | 8.20 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Злата ФЕДЯЕВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 13.69 | 5.89 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Марина МАКОВИЧКО г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 13.61 | 6.21 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Аделина ЕФРЕМОВА г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 13.19 | 5.99 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | София РОМАНОВСКАЯ г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 12.93 | 5.93 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Виктория САМОХИНА г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 12.66 | 5.96 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ева ЕВДОКИМЕНКО г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 12.35 | 5.65 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Анна ШАПТАЛА г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 12.16 | 5.46 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Софья ГОМАНОВА г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 8.76 | 2.66 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15