| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава КОШЕЛЕВА г. Саратов, СОФФК | 14.28 | 6.68 | 8.10 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Василиса ДИМИТРОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 12.87 | 6.07 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Татьяна ФУРСОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 12.13 | 5.53 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Надежда КУКСОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 12.05 | 6.05 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ульяна СТОЛБОВСКАЯ г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 11.60 | 5.50 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Ксения ТИЩЕНКО г. Воронеж, АНО КФК "Фриз" | 10.91 | 4.81 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Мелания ВОРОНИНА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 9.90 | 4.80 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Полина ВОРОНИНА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 9.27 | 4.77 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15