| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЕЛИСОВА г. Сочи, ГБУ КК "РЦСП по фигурному катанию на коньках" | 116.75 | 65.44 | 52.31 | 6.67 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Арина ДАНИЛОВА г. Воронеж, СК Кристалл | 103.46 | 55.64 | 47.82 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Анна БАБИЧЕВА г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | 103.13 | 53.98 | 49.15 | 6.33 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Дана ТИТОВА г. Москва, ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 95.65 | 50.83 | 45.82 | 5.83 | 5.75 | 5.58 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Юлия ГРЕБЁНКИНА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 90.99 | 49.58 | 43.41 | 5.67 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #8 | |
| 6 | Мария КУДРЯШОВА г. Тамбов, СШОР №3 | 89.34 | 45.95 | 43.39 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Екатерина ГАЙДУКОВА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 87.91 | 45.65 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Ксения КАСПЕРЕВИЧ г. Москва, СК "Армия фигурного катания" | 83.17 | 37.80 | 45.37 | 5.83 | 5.33 | 5.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Ульяна КРЕМНЕВА г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | 78.64 | 39.47 | 39.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Ксения МОЧЕНОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 69.63 | 29.83 | 39.80 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Вера КРУГЛИКОВА г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | 69.38 | 30.36 | 40.02 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15