| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЕЛИСОВА г. Сочи, ГБУ КК "РЦСП по фигурному катанию на коньках" | 60.23 | 36.18 | 24.05 | 6.08 | 5.83 | 6.17 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Анна БАБИЧЕВА г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | 55.13 | 31.42 | 23.71 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Арина ДАНИЛОВА г. Воронеж, СК Кристалл | 47.10 | 25.70 | 22.40 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Юлия ГРЕБЁНКИНА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 46.16 | 25.22 | 20.94 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ксения КАСПЕРЕВИЧ г. Москва, СК "Армия фигурного катания" | 45.80 | 22.87 | 23.93 | 6.25 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Дана ТИТОВА г. Москва, ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 45.42 | 25.04 | 20.38 | 5.25 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Екатерина ГАЙДУКОВА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 42.52 | 25.12 | 18.40 | 4.67 | 4.25 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Мария КУДРЯШОВА г. Тамбов, СШОР №3 | 41.88 | 22.37 | 20.51 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Вера КРУГЛИКОВА г. Москва, Клуб фигурного катания "Динамовец" | 41.07 | 21.23 | 19.84 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Ульяна КРЕМНЕВА г. Ступино, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | 39.48 | 19.75 | 19.73 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Ксения МОЧЕНОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 35.53 | 18.24 | 18.29 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15