| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ПАРСЕГОВА г. Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на | 63.88 | 37.50 | 26.38 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Екатерина СТОЦКАЯ г. Москва, ГБУ ДО "Московская академия фигурного катания на | 63.03 | 37.78 | 25.25 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Яна МАТВЕЕВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 49.92 | 27.16 | 22.76 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Злата МЕДВЕДЕВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 47.62 | 26.13 | 22.49 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 43.69 | 23.80 | 20.89 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Дарья ХРИШКОВА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 40.16 | 21.28 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Мария ЧЕРНОМОР г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 39.09 | 18.84 | 20.25 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Елизавета БОТВИНЬЕВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 38.84 | 19.20 | 20.64 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Ксения ФРИДМАН г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | 38.52 | 18.51 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Яна ВЯЛЫХ г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | 38.42 | 19.66 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
| 11 | Милана ИВАННИКОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 38.21 | 18.70 | 19.51 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Ксения КАРНАЦКАЯ г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | 38.14 | 17.65 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Елизавета ТРАПЕЗНИКОВА г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | 36.34 | 17.09 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Елена ГРИЩЕНКО г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 35.26 | 16.62 | 19.64 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Вероника МАЗУРОВА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 33.67 | 15.79 | 18.88 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Виктория ГЛУШКОВА г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 31.99 | 14.49 | 18.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #19 | |
| 17 | София КИРИЛЛОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 31.06 | 12.30 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15