| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава СМОЛЬЯННИКОВА г. Москва, Школа фигурного катания Александра Волкова | 33.10 | 17.82 | 15.78 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Мария ГОРБАЧЕВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 32.87 | 18.15 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Полина НИКОЛЕНКО г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 32.74 | 18.01 | 14.73 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Кира МАКСИМОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 32.33 | 16.55 | 15.78 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Кира ГОНЧАРУК г. Усмань, Оздоровительно-образовательный центр "Ледовый дво | 32.29 | 17.59 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Есения АНАНЧЕНКОВА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 30.14 | 15.26 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Евгения САВИНА г. Усмань, Оздоровительно-образовательный центр "Ледовый дво | 29.67 | 15.66 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Анастасия ФУНИКОВА г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | 29.20 | 14.48 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Мария МОКРУШИНА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 28.46 | 14.24 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Оливия МИЛЕНИНА г. Воронеж, СК Кристалл | 28.33 | 14.05 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Стефания БАЗИЛИНСКАЯ г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 28.32 | 13.78 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Ариана САМОРОКОВСКАЯ г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | 27.63 | 13.53 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Николь МАКАРЯН г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 27.35 | 13.35 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Вероника ЧЕВЫЧЕЛОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 27.04 | 13.75 | 13.29 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Юлия БОРОДКИНА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 26.72 | 13.84 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Валерия ЧЕСНОКОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 25.63 | 12.08 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Екатерина ЛУЩИК г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 25.23 | 11.59 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Ева-мария ХЕЗЕЛЬБАРТ г. Москва, АНО ДО СШФК "Динамовские Коньки" Динамо-Москва | 24.14 | 10.02 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #7 | |
| 19 | Карина ДОРОХИНА г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 22.51 | 9.81 | 13.20 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
| 20 | Аксинья ЕРМАКОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 22.29 | 9.59 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15