| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ТОЛСТЫХ г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | 51.56 | 23.56 | 28.00 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Виктор БЛЕКАНОВ г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 50.40 | 23.58 | 26.82 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Матвей ПЕВЦОВ г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 48.97 | 22.47 | 26.50 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Иван РЕКУНОВ г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 47.86 | 21.86 | 26.00 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Максим ТИМКО г. Белгород, ДЮСШ по ЗМС | 47.83 | 20.49 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Виктор МАРТЫНЕНКО г. Белгород, ДЮСШ по ЗМС | 47.48 | 20.98 | 26.50 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Стефан ЛЮТИКОВ г. Орел, ОАУ ДО ОО "СШ Ледовое поколение" г. Орел | 40.61 | 17.95 | 23.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15