| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ТИМКО г. Белгород, ДЮСШ по ЗМС | 29.53 | 14.73 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виктор БЛЕКАНОВ г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 28.40 | 14.13 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Матвей ПЕВЦОВ г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 26.95 | 13.13 | 13.82 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Иван РЕКУНОВ г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 26.89 | 13.78 | 13.11 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Стефан ЛЮТИКОВ г. Орел, ОАУ ДО ОО "СШ Ледовое поколение" г. Орел | 24.84 | 12.32 | 13.02 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Виктор МАРТЫНЕНКО г. Белгород, ДЮСШ по ЗМС | 24.83 | 11.45 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Алексей ТОЛСТЫХ г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | 22.57 | 9.33 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15