| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина АСМАНСКАЯ г. Ростов-на-Дону, СШФК «Профессионал» | 44.23 | 21.90 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Анастасия ХАВАНЦЕВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 43.19 | 21.14 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Виктория СТЕБУНОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 40.89 | 19.26 | 21.63 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Вероника СУХАРЬ г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 40.46 | 19.03 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Мария ЧЕРНЫХ г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | 40.44 | 19.60 | 20.84 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Милана ШИПЫЛЮК г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 39.65 | 18.41 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Алина КОНДРАШОВА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 38.00 | 16.59 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #17 | |
| 8 | Алиса МАЛЬТИНА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 37.06 | 17.57 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Мирослава ЖУКОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 36.44 | 16.50 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Алиса ЖДАНОВА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 36.21 | 15.99 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Алиса КОЛБАСОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 35.69 | 16.51 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 12 | София РОМАНОВСКАЯ г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 35.55 | 16.39 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #16 | |
| 13 | София ТУРЧАЕВА г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР "ЛВУФК" | 34.83 | 16.74 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Екатерина НЕХОРОШКОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 34.46 | 14.97 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Мария ЛУШНИКОВА г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР "ЛВУФК" | 33.56 | 16.06 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Виктория БОВЫКИНА г. Воронеж, АНО КФК "Фриз" | 32.78 | 14.78 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Мария ШЕМЕТЮК г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 32.52 | 13.62 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Виктория ТОКАРЕВА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 32.35 | 13.69 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Аделина ПОДВИГИНА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 32.00 | 14.36 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 20 | Злата СТЕПАНОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 31.67 | 12.68 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Мирослава ПАСТУХ г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР "ЛВУФК" | 30.70 | 12.30 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 22 | Ксения ДУДИНА г. Усмань, Оздоровительно-образовательный центр "Ледовый дво | 30.39 | 12.46 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 23 | Анна ПЕКШЕВА г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 27.60 | 12.09 | 16.51 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
| 24 | Мария ЯКШИНА г. Белгород, ДЮСШ по ЗМС | 27.46 | 10.95 | 16.51 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15