| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София КАРНАЦКАЯ г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | 43.68 | 19.83 | 23.85 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Александра ЗАЙЦЕВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 41.19 | 18.38 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ульяна ПОБЕЖИМОВА г. Москва, ARENA PLAY Север | 39.51 | 17.74 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Татьяна МАТВЕЕВА г. Усмань, Оздоровительно-образовательный центр "Ледовый дво | 39.50 | 18.07 | 21.43 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ксения ГЛАЗУНОВА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 39.16 | 17.16 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Арина КАШИРИНА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 35.88 | 14.78 | 21.60 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Карина АНДРЕЕЩЕВА г. Воронеж, СК Кристалл | 34.99 | 14.60 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Анастасия ФУРСОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 34.53 | 13.52 | 21.01 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Арина НОВИКОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 34.53 | 16.23 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #4 | |
| 10 | Алиса ОКОРОКОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 33.81 | 15.01 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 11 | София ГОНЧАРУК г. Усмань, Оздоровительно-образовательный центр "Ледовый дво | 33.30 | 12.20 | 21.60 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Эмилия БРЫКСИНА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 31.80 | 12.69 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Арина ЮЛОСКОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 31.42 | 12.43 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15