| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СЫРОВАТКИНА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 28.86 | 12.06 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария АЛЕЙНИКОВА г. Воронеж | 25.25 | 9.72 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Екатерина ПОПКОВА г. Алексеевка, Спортивный парк "Алексеевский" | 24.13 | 9.06 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Виктория ПРУШИНСКАЯ г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 23.09 | 7.76 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Виктория ЛИТВИНЦЕВА г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 22.98 | 7.98 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Дарья СТРЯПЧИХ г. Воронеж, АНО КФК "Фриз" | 21.21 | 7.07 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Александра УМЕРОВА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 18.62 | 5.32 | 14.80 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15