| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира СУШКОВА г. Воронеж, АНО КФК "Фриз" | 13.99 | 5.85 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария ПАВЛОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 11.49 | 3.85 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 3 | София АИСТОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Icecore" | 10.13 | 3.00 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Милена ДЕМЧЕНКОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 9.92 | 2.18 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15