| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья РЫБИНА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 19.16 | 7.90 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Полина КУКИНА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 17.96 | 7.46 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия МИРОШНИЧЕНКО г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 15.56 | 6.68 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2024 22:15