| FPl. | Имя | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | София КАРНАЦКАЯ г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | 43.68 | 1 |
| 2 | Александра ЗАЙЦЕВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 41.19 | 2 |
| 3 | Ульяна ПОБЕЖИМОВА г. Москва, ARENA PLAY Север | 39.51 | 3 |
| 4 | Татьяна МАТВЕЕВА г. Усмань, Оздоровительно-образовательный центр "Ледовый дво | 39.50 | 4 |
| 5 | Ксения ГЛАЗУНОВА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 39.16 | 5 |
| 6 | Арина КАШИРИНА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 35.88 | 6 |
| 7 | Карина АНДРЕЕЩЕВА г. Воронеж, СК Кристалл | 34.99 | 7 |
| 8 | Анастасия ФУРСОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 34.53 | 8 |
| 9 | Арина НОВИКОВА г. Воронеж, ДЮСОШ "Сияние" | 34.53 | 9 |
| 10 | Алиса ОКОРОКОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 33.81 | 10 |
| 11 | София ГОНЧАРУК г. Усмань, Оздоровительно-образовательный центр "Ледовый дво | 33.30 | 11 |
| 12 | Эмилия БРЫКСИНА г. Липецк, СШ №11, г. Липецк | 31.80 | 12 |
| 13 | Арина ЮЛОСКОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 31.42 | 13 |
Last Update: 22.12.2024 22:15