| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения ЖМЕНЯ г. Сочи, ДЮСШ №14 г. Сочи | 11.89 | 5.19 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Василиса НОВИЧИХИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 10.08 | 4.88 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Анастасия КОДРЯ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 9.93 | 4.53 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Мирослава ФИЛАТОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 9.91 | 4.61 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Алиса АРТЕМОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 9.91 | 4.71 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Вероника МИШУРОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 9.54 | 4.64 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Вероника АПЕВАЛОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 9.07 | 4.57 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 8 | София БУРКОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 8.81 | 3.61 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Алина АНИСИМОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 8.59 | 3.59 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Пелагия БРЕХОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 7.05 | 2.15 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Ева ЗАДОРОЖНЯЯ г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 6.89 | 2.19 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 20:24